本店の場合
| 平成22年度 | ||
| 社団法人 全日本不動産協会北海道本部 | ||
| 社団法人 不動産保証協会北海道本部 | ||
| 総額(主たる事務所) | ||
| ¥1,263,600 | ||
| ☆全日協会 | ||
| 入会金 | ¥471,000 | |
| 会費 | (2000x12ヶ月) | ¥24,000 |
| 運営費 | (1500x12ヶ月) | ¥18,000 |
| 流通運営費 | ¥5,600 | |
| 小計 | ¥518,600 | |
| ☆保証協会 | ||
| 入会金 | ¥130,000 | |
| 会費 | (1250x12ヶ月) | ¥15,000 |
| 弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 | |
| 小計 | ¥745,000 | |
| 合計(※) | ¥1,263,600 | |
(※) 会費・運営費は、入会時月割りで計算されますので、入会月(供託月)により変わります。 |
||



